Adreno is a series of graphics processing unit (GPU) semiconductor intellectual property cores developed by Qualcomm and used in many of their SoCs.
Adreno 100 | fixed function pipeline | None | 1.0 | ||||||||||||||||||
Adreno 110 | 1.1 | ||||||||||||||||||||
Adreno 120 | 1.1 | ||||||||||||||||||||
Adreno 130 | ? | ? | 90 or 65 | ? | 1.6 4 | ? 0.133 | ?
0.3 | ? 1.2 | ?
2.4 | Direct3D Mobile | MSM7x00, MSM7x00A, MSM7x01, MSM7x01A |
Adreno 200 (ATI Imageon Z430) | Unified shader model 5-way VLIW | 8 8 | 256 KB | 65 | 133 | LPDDR-333 Single-channel 32-bit @ 166.5 MHz (1.3 GB/s) | 22.85 | 0.133 | 0.53 | 2.12 | 4.25 | rowspan="4" | 2.0 | 1.1 | rowspan="4" | 1.4 (freedreno driver) | 11 (feature level 9_3) | Snapdragon S1 (MSM7227, MSM7627 QSD8250, QSD8650), Freescale i.MX51, i.MX53 | |||
Adreno 200 'enhanced' | 45 | 200 226 245 | LPDDR-400 Single-channel 32-bit @ 200 MHz (1.6 GB/s) LPDDR-667 Single-channel 32-bit @ 333 MHz (2.6 GB/s) LPDDR-800 Single-channel 32-bit @ 400 MHz (3.2 GB/s) | 42 | 0.200 0.226 0.245 | 0.80 0.904 0.98 | 3.20 3.616 3.92 | 6.40 7.232 7.84 | Snapdragon S1 (MSM7227A, MSM7627A, MSM7225A, MSM7625A) | ||||||||||||
Adreno 203 | 16 16 | 245 400 | LPDDR2-533 Single-channel 32-bit @ 266 MHz (2.1 GB/s) LPDDR2-667 Single-channel 32-bit @ 333 MHz (2.7 GB/s) | 40.8 66.6 | 0.245 0.4 | 1.96 3.2 | 7.84 12.8 | 15.6 25.6 | Snapdragon S4 Play (MSM8225, MSM8625), Snapdragon 200 (MSM8225Q, MSM8625Q) | ||||||||||||
Adreno 205 | 245 266 | LPDDR2-666 Dual-channel 32-bit (64-bit) @ 333 MHz (5.3 GB/s) | 40.8 44.3 | 0.245 0.266 | 0.245 0.266 | 1.96 2.12 | 7.84 8.51 | 15.6 17.0 | Snapdragon S2 (MSM7x30, MSM8x55, APQ8055) | ||||||||||||
Adreno 220 | Unified shader model 5-way VLIW | 16 32 | 512 KB | 45 | 266 | LPDDR2-666 Single-channel 32-bit @ 333 MHz (2.6 GB/s) | 88.7 | 0.53 | 0.53 | 4.25 | 17.0 | 34.0 | rowspan="2" | 2.0 | 1.1 | rowspan="2" | 1.4 (freedreno driver) | 11 (feature level 9_3) | Snapdragon S3 (APQ8060, MSM8x60) | ||
Adreno 225 | 28 | 200 300 400 | LPDDR2-1000 Dual-channel 32-bit (64-bit) @ 500 MHz (8.0 GB/s) | 133.3 | 0.4 0.6 0.8 | 0.4 0.6 0.8 | 3.2 4.8 6.4 | 12.8 19.2 25.6 | 25.6 38.4 51.2 | Snapdragon S4 Plus (APQ8060A, MSM8x60A, MSM8960) |
Adreno 302 | Unified shader model Scalar instruction set | 16 16 | 28 | 400 | LPDDR2-666 Single-channel 32-bit @ 333 MHz (2.6 GB/s) | 0.53 | 3.2 | 12.8 | 25.6 | rowspan="9" | 3.0 (freedreno driver: 3.0, 3.1 incomplete, 3.2 partial) | 1.1 | 1.1 embedded profile | 3.1 (freedreno driver, 3.2 incomplete, 3.3 complete) | 11 (feature level 9_3) | Snapdragon 200 | |||||
Adreno 304 | 24 24 | 96 KB | 400 | LPDDR2-768 Single-channel 32-bit @ 384 MHz (3.0 GB/s) LPDDR3-1066 Single-channel 32-bit @ 533 MHz (4.2 GB/s) | 0.8 | 4.8 | 19.2 | 38.4 | Snapdragon 208 Snapdragon 210 Snapdragon 212 | ||||||||||||
Adreno 305 (1st Gen.) | 256 KB | 400 450 | LPDDR2-800 Single-channel 32-bit @ 400 MHz (3.2 GB/s) | 0.8 0.9 | 4.8 5.4 | 19.2 21.6 | 38.4 43.2 | Snapdragon S4 Plus (MSM8x27) | |||||||||||||
Adreno 305 (2nd Gen.) | 128 KB | LPDDR2-800 Single-channel 32-bit @ 400 MHz (3.2 GB/s) LPDDR3-1066 Single-channel 32-bit @ 533 MHz (4.2 GB/s) | Snapdragon 200 (MSM8210, MSM8610, MSM8212, MSM8612) Snapdragon 400 Snapdragon 400 processor specs at qualcomm.com (MSM8x26, MSM8x28, MSM8x30, MSM8x30AB, APQ8026, APQ8030) | ||||||||||||||||||
Adreno 306 | LPDDR2/3-1066 Single-channel 32-bit @ 533 MHz (4.2 GB/s) | Snapdragon 410 (MSM8916), Snapdragon 412 (MSM8916v2) | |||||||||||||||||||
Adreno 308 | 485 598 | LPDDR3-1333 Single-channel 32-bit @ 666.5 MHz (5.3 GB/s) | 0.97 1.2 | 5.82 7.18 | 23.3 28.7 | 46.6 57.4 | QM215 Snapdragon 425 (MSM8917) Snapdragon 427 (MSM8920) | ||||||||||||||
Adreno 320 (1st Gen.) | 16 64 | 512 KB | 400 | LPDDR2-1066 Dual-channel 32-bit (64-bit) @ 533 MHz (8.5 GB/s) | 225 | 3.2 | 3.2 | 12.8 | 51.2 | 102.4 | Snapdragon S4 Pro (MSM8960T, APQ8064, APQ8064-1AA), Snapdragon S4 Prime (MPQ8064) | ||||||||||
Adreno 320 (2nd Gen.) | 24 96 | 400 450 | LPDDR3-1200 Dual-channel 32-bit (64-bit) @ 600 MHz (9.6 GB/s) | 225 253.1 | 3.2 3.6 | 3.2 3.6 | 19.2 21.6 | 76.8 86.4 | 153.6 172.8 | Snapdragon 600 (APQ8064T, APQ8064AB) | |||||||||||
Adreno 330 | 32 128 | 1024 KB | 450 550 578 | LPDDR3-1600 Dual-channel 32-bit (64-bit) @ 800 MHz (12.8 GB/s) | 253.1 309.4 325.1 | 3.6 4.4 4.624 | 28.8 35.2 36.9 | 115.2 140.8 147.9 | 230.4 281.6 295.9 | Snapdragon 800 (MSM8974, APQ8074), Snapdragon 801 (MSM8274AB, MSM8974AB, MSM8974AC) |
Adreno 504 | Unified shader model + Shared memory | 48 48 | 128 + 8 KB | 12 | 320 | LPDDR3-1600 Single-channel 32-bit @ 800 MHz (6.4 GB/s) | ? | ? | ? | 7.7 | 30.7 | 61.4 | 1.0 | 3.2 (freedreno driver: 3.1, 3.2 partial) | ? | 2.0 Full | 3.1 (freedreno driver, 3.2 incomplete, 3.3 complete) | 11 (feature level 11_1) | Snapdragon 429 Snapdragon Wear 4100/4100+ | ||
Adreno 505 | 28 | 450 650 | ? | 10.8 15.6 | 43.2 62.4 | 86.4 124.8 | Snapdragon 430 Snapdragon 435 Snapdragon 439 | ||||||||||||||
Adreno 506 | 14 | 600 650 725 | LPDDR3-1866 Single-channel 32-bit @ 933 MHz (7.4 GB/s) | ? | ? | ? | 14.4 15.6 17.4 | 57.6 62.4 69.6 | 115.2 124.8 139.2 | Snapdragon 450 Snapdragon 625 Snapdragon 626 Snapdragon 632 | |||||||||||
Adreno 508 | 96 96 | 650 | LPDDR4-2666 Dual‑channel 16‑bit (32-bit) @ 1333 MHz (10.6 GB/s) | ? | ? | ? | 31.2 | 124.8 | 249.6 | Snapdragon 630 | |||||||||||
Adreno 509 | 64 128 | 256 + 16 KB | 430 | ? | ? | ? | 27.5 | 110.1 | 220.2 | Snapdragon 636 | |||||||||||
Adreno 510 | 28 | 600 621 | LPDDR3-1866 Dual‑channel 32‑bit (64-bit) @ 933 MHz (14.9 GB/s) | ? | ? | ? | 38.4 39.7 | 153.6 159.0 | 307.2 318.0 | 3.2 (3.1 + AEP) (freedreno driver: 3.1, 3.2 partial) | Snapdragon 650 Snapdragon 652 Snapdragon 653 | ||||||||||
Adreno 512 | 14 | 647 | LPDDR4X-3733 Dual-channel 16-bit (32-bit) @ 1866 MHz (14.9 GB/s) | ? | ? | ? | 41.4 | 165.6 | 331.3 | Snapdragon 660 | |||||||||||
Adreno 530 | 64 256 | 1024 KB | 510 624 653 | LPDDR4-2666 Dual-channel 32-bit (64-bit) @ 1333 MHz (21.3 GB/s) or LPDDR4X-3733 Dual-channel 32-bit (64-bit) @ 1866 MHz (29.9 GB/s) | ? | 6.7 8.1 8.4 | 7.7 8.1 8.4 | 65.2 79.8 83.5 | 261.1 319.4 334.3 | 522.2 638.9 668.6 | 12 (feature level 11_1) | Snapdragon 820 Snapdragon 821 | |||||||||
Adreno 540 | 10 | 670 710 | LPDDR4X-3733 Dual-channel 32-bit (64-bit) @ 1866 MHz (29.9 GB/s) | >450 | 8.0 8.5 | 10.7 11.36 (16 Texel/clock) | 85.8 90.9 | 343.0 363.5 | 686.1 727.0 | Snapdragon 835 |
Adreno 605 | Unified shader model + Shared memory | 128+8 KB | 14 | 1.0 and 1.1 | 3.2 | 2.0 Full | WIP (freedreno driver) | 12 (feature level 12_1) | |||||||||||||
Adreno 608 | 128 128 | 256+16 KB | 11 | 430 | LPDDR4X-4266 Dual-channel 16-bit (32-bit) @ 2133 MHz (17.0 GB/s) | 27.5 | 110.1 | 220.2 | Snapdragon SA6155P | ||||||||||||
Adreno 610 | 600 750 950 | 38.4 48.0 60.8 | 153.6 192.0 243.2 | 307.2 384.0 486.4 | Snapdragon 460 Snapdragon 662 Snapdragon 665 QCS4290 | ||||||||||||||||
6 | 1114 1260 | LPDDR4X-4266 Dual-channel 16-bit (32-bit) @ 2133 MHz (17.0 GB/s) | 71.3 80.6 | 285.2 322.6 | 570.4 645.1 | Snapdragon 680 Snapdragon 685 | |||||||||||||||
Adreno 612 | 11 | 845 895 | LPDDR4X-3733 Dual‑channel 16‑bit (32-bit) @ 1866 MHz (14.9 GB/s) | 54.1 57.3 | 216.3 229.1 | 432.6 458.2 | Snapdragon 675 Snapdragon 678 | ||||||||||||||
Adreno 613 | 4 | 955 1010 | LPDDR4X-4266 Dual-channel 16-bit (32-bit) @ 2133 MHz (17.0 GB/s) or LPDDR5-6400 Dual-channel 16-bit (32-bit) @ 3200 MHz (25.6 GB/s) | 61.1 64.6 | 244.5 258.6 | 489.0 517.1 | Snapdragon 4 Gen 2 Snapdragon 4 Gen 2 AE | ||||||||||||||
Adreno 615 | 256 256 | 512 KB | 10 | 430 | LPDDR4X-3733 Dual‑channel 16‑bit (32-bit) @ 1866 MHz (14.9 GB/s) | 55.0 | 220.2 | 430.3 | QCS603 QCS605 Snapdragon 670 | ||||||||||||
Adreno 616 | 504 610 | 64.5 78.1 | 258.0 312.3 | 516.1 624.6 | Snapdragon 710 Snapdragon 712 | ||||||||||||||||
Adreno 618 | 8 | 610 700 750 800 825 | 78.1 89.6 96.0 102.4 105.6 | 312.3 358.4 384.0 409.6 422.4 | 624.6 716.8 768.0 819.2 844.8 | Snapdragon 720G Snapdragon 730 Snapdragon 730G Snapdragon 732G Snapdragon 7c Snapdragon 7c Gen 2 | |||||||||||||||
Adreno 619L | 565 | LPDDR4X-4266 Dual-channel 16-bit (32-bit) @ 2133 MHz (17.0 GB/s) | 72.3 | 289.3 | 578.6 | Snapdragon 690 | |||||||||||||||
Adreno 619 | 650 800 | 83.2 102.4 | 332.8 409.6 | 665.6 819.2 | Snapdragon 480/480+ Snapdragon 750G | ||||||||||||||||
6 | 700 840 900 | 89.6 107.5 115.2 | 358.4 430.1 460.8 | 716.8 860.2 921.6 | Snapdragon 4 Gen 1 Snapdragon 695 Snapdragon 6s Gen 3 ![]() | ||||||||||||||||
Adreno 620 | 384 384 | 7 | 540 625 750 | 5.8 6.7 8.1 | 103.7 120.0 144.0 | 414.7 480.0 576.0 | 829.4 960.0 1152.0 | Snapdragon 765 Snapdragon 765G Snapdragon 768G | |||||||||||||
Adreno 630 | 256 512 | 1024 KB | 10 | 710 | LPDDR4X-4266 Quad-channel 16-bit (64-bit) @ 1866 MHz (29.8 GB/s) | ? | 11.4 | 17 | 181.7 | 727.0 | 1454.0 | Snapdragon 845 Snapdragon 850 | |||||||||
Adreno 640 | 384 768 | 12*2 | 7 | 585 675 | LPDDR4X-4266 Quad-channel 16-bit (64-bit) @ 2133 MHz (34.1 GB/s) | ? | 9.4 10.8 | 28.1 32.4 | 224.6 259.2 | 898.5 1036.8 | 1797.1 2073.6 | Snapdragon 855/855+ Snapdragon 860 Snapdragon 855A (SA8155P) | |||||||||
Adreno 642L | 256 512 | 6 | 550 608 719 | LPDDR5-6400 Dual-channel 16-bit (32-bit) @ 3200 MHz (25.6 GB/s) | 140.8 155.6 184.1 | 563.2 622.6 736.3 | 1126.4 1245.2 1472.5 | Snapdragon 778G/778G+ Snapdragon 782G | |||||||||||||
Adreno 642 | 256 768 | 5 | 490 | LPDDR4X-4266 Dual-channel 16-bit (32-bit) @ 2133 MHz (17.0 GB/s) | 188.2 | 752.6 | 1505.3 | Snapdragon 780G | |||||||||||||
Adreno 643L | 6 | 812 | LPDDR4X-4266 or LPDDR5-6400 Quad-channel 16-bit (64-bit) @ 2133 MHz or 3200 MHz (34.1 GB/s or 44.0 GB/s) | 311.8 | 1247.2 | 2494.4 | QCS6490 QCM6490 | ||||||||||||||
Adreno 644 | 4 | 660 | LPDDR5-6400 Dual-channel 16-bit (32-bit) @ 3200 MHz (25.6 GB/s) | 253.4 | 1013.8 | 2027.5 | Snapdragon 7 Gen 1 | ||||||||||||||
Adreno 650 | 1024 KB and 300 Go/s | 24*2 | 7 | 587 670 | LPDDR4X-4266 or LPDDR5-6400 Quad-channel 16-bit (64-bit) @ 2133 MHz or 3200 MHz (34.1 GB/s or 44.0 GB/s) | 14.1 16.1 | 28.2 32.2 | 225.4 257.3 | 901.6 1029.1 | 1803.3 2058.2 | Snapdragon 865/865+ Snapdragon 870 QCS8250 | ||||||||||
Adreno 660 | 5 | 840 900 | LPDDR5-6400 Quad-channel 16-bit (64-bit) @ 3200 MHz (51.2 GB/s) | 20.2 21.6 | 40.3 43.2 | 322.6 345.6 | 1290.2 1382.4 | 2580.5 2764.8 | Snapdragon 888/888+ Snapdragon G3x Gen 1 | ||||||||||||
Adreno 663 | LPDDR5-6400 Hexa-channel 16-bit (96-bit) @ 3200 MHz (76.8 GB/s) | SA8255P | |||||||||||||||||||
Adreno 675 | ? | ? | 7 | 590 | LPDDR4X-4266 Quad-channel 16-bit (64-bit) @ 2133 MHz (34.1 GB/s) | Snapdragon 8c | |||||||||||||||
Adreno 680 | 384 1536 | ? | 585 | LPDDR4X-4266 Octa-channel 16-bit (128-bit) @ 2133 MHz (68.2 GB/s) | 449.3 | 1797.1 | 3594.2 | Snapdragon 8cx Snapdragon SA8195P | |||||||||||||
Adreno 685 | ? | 590 | 453.1 | 1812.4 | 3624.9 | Microsoft SQ1 | |||||||||||||||
Adreno 690 | 661 680 | 507.6 522.2 | 2030.5 2088.9 | 4061.1 4177.9 | Snapdragon 8cx Gen 2 Microsoft SQ2 | ||||||||||||||||
Adreno 695 | 256 2048 | 5 | 733 900 | 750.5 921.6 | 3002.3 3686.4 | 6004.6 7372.8 | SA8295P Snapdragon 8cx Gen 3 Microsoft SQ3 |
Adreno 702 | Unified shader model + Shared memory | 4 11 | 845 1000 | LPDDR3-1866 Single-channel 32-bit @ 933 MHz (7.4 GB/s) or LPDDR4-2133 Single‑channel 16‑bit (16-bit) @ 1066 MHz (4.2 GB/s) or LPDDR4X-3608 Dual‑channel 16‑bit (32-bit) @ 1804 MHz (14.4 GB/s) | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.0 | 12.1 | QCS2290 QRB2210 Snapdragon Wear W5 Gen 1/W5+ Gen 1 | |||||||||||
Adreno 710 | 256 256 | 4 | 676 940 1010 | LPDDR4X-4266 Dual‑channel 16‑bit (32-bit) @ 2133 MHz (17 GB/s) or LPDDR5-5500 Dual‑channel 16‑bit (32-bit) @ 2750 MHz (22 GB/s) or LPDDR5-6400 Dual‑channel 16‑bit (32-bit) @ 3200 MHz (25.6 GB/s) | 86.5 120.3 129.3 | 346.1 481.3 517.1 | 692.2 962.6 1034.2 | 1.3 | 3.2 | Snapdragon 6 Gen 1 Snapdragon 6 Gen 3 Snapdragon 7s Gen 2 | |||||||||||
Adreno 720 | 256 512 | 975 | LPDDR4X-4266 Dual‑channel 16‑bit (32-bit) @ 2133 MHz (17 GB/s) or LPDDR5-6400 Dual‑channel 16‑bit (32-bit) @ 3200 MHz (25.6 GB/s) | 249.6 | 998.4 | 1996.8 | Snapdragon 7 Gen 3 | ||||||||||||||
Adreno 722 | 1150 | LPDDR4X-4266 Dual‑channel 16‑bit (32-bit) @ 2133 MHz (17 GB/s) or LPDDR5-6400 Dual‑channel 16‑bit (32-bit) @ 3200 MHz (25.6 GB/s) or LPDDR5X-8400 Dual‑channel 16‑bit (32-bit) @ 4200 MHz (33.6 GB/s) | 294.4 | 1177.6 | 2355.2 | Snapdragon 7 Gen 4 | |||||||||||||||
Adreno 725 | 256 1024 | 1024 KB | 580 | LPDDR5-6400 Quad-channel 16-bit (64-bit) @ 3200 MHz (51.2 GB/s) | 1826 | 21.55 | 297.0 | 1187.8 | 2375.7 | 1.1 | 1.2 | Snapdragon 7+ Gen 2 | |||||||||
Adreno 730 | 818 900 | 1864 | 22.0 24.0 | 418.8 460.8 | 1675.3 1843.2 | 3350.5 3686.4 | Snapdragon 8/8+ Gen 1 | ||||||||||||||
Adreno 732 | 256 768 | 950 | LPDDR5X-8400 Quad-channel 16-bit (64-bit) @ 4200 MHz (67.2 GB/s) | 364.8 | 1459.2 | 2918.4 | 1.3 | Snapdragon 7+ Gen 3 | |||||||||||||
Adreno 735 | 1100 | 422.4 | 1689.6 | 3379.2 | Snapdragon 8s Gen 3 | ||||||||||||||||
Adreno 740 | 256 1536 | 3 MB | 680 719 | 2024 | 522.2 552.2 | 2089.0 2208.8 | 4177.9 4417.5 | Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy/Leading Version Snapdragon XR2/XR2+ Gen 2 QCS8550 | |||||||||||||
Adreno 750 | 3 MB | 903 1000 | LPDDR5X-9600 Quad-channel 16-bit (64-bit) @ 4800 MHz (76.8 GB/s) | 693.5 768.0 | 2774.0 3072.0 | 5548.0 6144.0 | Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy/Leading Version |
Adreno 810 | Unified shader model + Shared memory | 128 256 | 4 | 895 1050 | LPDDR4X dual-channel 16-bit (32-bit) 2133 MHz (17.0 GB/s) or LPDDR5 dual-channel 16-bit (32-bit) 3200 MHz (25.6 GB/s) | 114.6 134.4 | 458.2 537.6 | 916.5 1075.2 | 1.3 | 3.2 | 3.0 | Snapdragon 6 Gen 4 Snapdragon 7s Gen 3 | |||||||||
Adreno 825 | 512 (4 x 128 per slice) 10248 MB (4 MB per slice) | 1150 | LPDDR5X quad-channel 16-bit (64-bit) 4800 MHz (76.8 GB/s) | 588.8 | 2355.2 | 4710.4 | Snapdragon 8s Gen 4 | ||||||||||||||
Adreno 830 | 512 (4 x 128 per slice) 153612 MB (4 MB per slice) | 3 | 1100 1200 | LPDDR5X quad-channel 16-bit (64-bit) 5300 MHz (84.8 GB/s) | 844.8 921.6 | 3379.2 3686.4 | 6758.4 7372.8 | Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite for Galaxy | |||||||||||||
Adreno 840 | 18 MB (6 MB per slice) | 1200 | 921.6 | 3686.4 | 7372.8 | Snapdragon 8 Elite Gen 5
![]() |
Adreno A11 | Unified shader model + Shared memory | 3.2 | 2.0 | Snapdragon G1 Gen 1 | |||||||||||||||||
Adreno A12 | 128 128 | 4 | 1010 | LPDDR4X-4266 Dual‑channel 16‑bit (32-bit) @ 2133 MHz (17.0 GB/s) or LPDDR5-6400 Dual‑channel 16‑bit (32-bit) @ 3200 MHz (25.6 GB/s) | 64.6 | 258.6 | 517.1 | 1.1 | 12 (feature level 12_1) | Snapdragon G1 Gen 2 | |||||||||||
Adreno A21 | 256 256 | LPDDR5-6400 Dual‑channel 16‑bit (32-bit) @ 3200 MHz (25.6 GB/s) | 1.3 | 12.1 | Snapdragon G2 Gen 1 | ||||||||||||||||
Adreno A22 | 256 768 | LPDDR5X-8400 Quad-channel 16-bit (64-bit) @ 4200 MHz (67.2 GB/s) | 1.2 | Snapdragon G2 Gen 2 | |||||||||||||||||
Adreno A32 | 512 1536 | 1000 | 768.0 | 3072.0 | 6144.0 | Snapdragon G3x Gen 2 | |||||||||||||||
Adreno A33 | LPDDR5X-9600 Quad-channel 16-bit (64-bit) @ 4800 MHz (76.8 GB/s) | Snapdragon G3 Gen 3 |
Adreno X1-45 | Unified shader model + Shared memory | 256 (3 cluster units) 768 | 6 (128) | 3 | 48 | 24 | TSMC N4 | 1107 1367 | LPDDR5X-8448 or 8533 Octa-channel 16-bit (128-bit) @ 4224 or 4266.5 MHz (135.1 or 136.5 GB/s) | 26.6 32.8 | 53.1 65.6 | 425 525 | 1700 2100 | 3400 4200 | 1.3 | 3.2 | N/A | 3.0 | N/A | 11 12.1 | Snapdragon X X1-26 Snapdragon X Plus X1P-42/46-100 | ||
Adreno X1-85 | 512 (3 cluster units) 1536 | 12 (128) | 6 | 96 | 48 | 1250 1500 | 60 72 | 120 144 | 960 1152 | 3840 4608 | 7680 9216 | Snapdragon X Plus X1P-64-100 Snapdragon X Elite X1E-78/80/84-100, 00-1DE | |||||||||||
Adreno X2-85 | TSMC 3nm | 1700 | LPDDR5X-9523 Quad-channel 32-bit (128-bit) @ 4761.5 MHz (152 GB/s) | 1.4 | N/A | N/A | 12.2 | Snapdragon X2 Elite X2-80-100 | |||||||||||||||
Adreno X2-90 | 1700 1850 | LPDDR5X-9523 Quad-channel 32-bit (128-bit) @ 4761.5 MHz (152 GB/s) or LPDDR5X-9523 Hexa-channel 32-bit (192-bit) @ 4761.5 MHz (228 GB/s) | Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 |
Linux and Mesa supports the Adreno 200/300/400/500 series of GPUs with a driver called freedreno. Freedreno allows fully open-source graphics on devices like the 96Boards Dragonboard 410c and Nexus 7 (2013).
Qualcomm also provides Adreno drivers for ARM64 versions of Microsoft Windows.
Since Linux kernel 6.11, the mainline Linux kernel has added Adreno drivers for Qualcomm Snapdragon X system-on-a-chips.
|
|